Operationelle data
Navn:
Sønderborg Lufthavn
Adresse:
Lufthavnsvej 1, DK-6400 Sønderborg
Tlf.nr.:
Havnekontor +45 74 42 21 30
AFIS +45 73 42 21 70
Nuværende Åbningstider
Åbningstider (LT) 24.02.25 – 29.03.25
Ugedag | Lokal tid | UTC tid |
Mandage | 07:00-19:00 | 06:00-18:00 |
Tirsdag – fredag | 07:00-22:45 | 06:00-21:45 |
Lørdage | 09:00-12:00 | 08:00-11:00 |
Søndage | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 |
(Der tages forbehold for ændringer)
Åbningstider (LT) 30.3.25-16.4.25
Ugedag | Lokal tid | UTC tid |
Mandage | 07:00-19:00 | 05:00-17:00 |
Tirsdag – fredag | 07:00-22:45 | 05:00-20:45 |
Lørdage | 09:00-12:00 | 07:00-10:00 |
Søndage | 16:00-18:00 | 14:00-16:00 |
(Der tages forbehold for ændringer)
Åbningstider (LT) 17.04.-21.04.25 PÅSKE
Ugedag | Lokal tid | UTC tid |
Skærtorsdag | 09:00-12:30 | 07:00-10:30 |
Langfredag | 09:00-12:30 | 07:00-10:30 |
Lørdag | 09:00-12:00 | 07:00-10:00 |
Søndag | 16:00-18:00 | 14:00-16:00 |
2. påskedag | 15:30-19:00 | 13:30-17:00 |
(Der tages forbehold for ændringer)
Åbningstider (LT) 22.4.25-18.05.25
Ugedag | Lokal tid | UTC tid |
Mandage | 07:00-19:00 | 05:00-17:00 |
Tirsdag – fredag | 07:00-22:45 | 05:00-20:45 |
Lørdage | 09:00-12:00 | 07:00-10:00 |
Søndage | 07:00-18:00 | 05:00-16:00 |
(Der tages forbehold for ændringer)
Vigtige eksterne links:
Tidsreference:
Sommer UTC + 2
Vinter UTC + 1
Højde over havet: 24 FT
Beliggenhed: 3 NM N Sønderborg by
Nærmeste by: Sønderborg 7 km
Brændstof: Jet A1.
Bane: Bane 14/32, 1797 m lang, 30 m bred, asfaltbelægning
Navigationshjælpemidler: ILS – CAT. I til bane 32, DME og radar
Radiofrekvens: AFIS 126,40
ICAO-forkortelse: EKSB
IATA-forkortelse: SGD
Brand og redning: CAT 5 og båd er til rådighed for scheduleret trafik. For al anden trafik gælder PPR, som skal være indhentet senest 2 timer før den påtænkte flyvning.
Parkering fly: Asfalt og græsbelægning